WVV Cup Damen (2013/2014)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
20 | 28.09.2013 | 17:45 | Kagran 2 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 80:62 | 25:21,30:28,25:13 |
22 | 28.09.2013 | 17:45 | Simmering 1 | - | VTRW 3 | 1:3 | 68:98 | 20:25,12:25,25:23,11:25 |
19 | 29.09.2013 | 15:00 | UWW 4 | - | LOGIN | 3:0 | 75:43 | 25:18,25:7,25:18 |
21 | 29.09.2013 | 15:00 | France 1 | - | UWW 3 | 3:2 | 110:102 | 25:22,24:26,21:25,25:19,15:10 |
23 | 05.10.2013 | 18:00 | Wat 20/1 | - | UWW 2 | 0:3 | 27:75 | 7:25,8:25,12:25 |
17 | 06.10.2013 | 16:15 | volley16/1 | - | Kagran 1 | 3:0 | 84:63 | 32:30,27:25,25:8 |
35 | 19.10.2013 | 17:30 | France 1 | - | VTRW 3 | 0:3 | 50:75 | 16:25,22:25,12:25 |
18 | 26.10.2013 | 09:30 | VTRW 5 | - | VTRW 4 | 2:3 | 101:104 | 27:25,19:25,25:14,19:25,11:15 |
24 | 26.10.2013 | 09:30 | UAB 3 | - | UAB 2 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
34 | 17.11.2013 | 11:15 | UWW 4 | - | Kagran 2 | 0:3 | 68:79 | 22:25,19:25,27:29 |
46 | 24.11.2013 | 10:00 | Wat 20/1 | - | LOGIN | 0:3 | 55:75 | 21:25,23:25,11:25 |
36 | 24.11.2013 | 12:15 | UWW 2 | - | UAB 2 | 1:3 | 80:97 | 18:25,16:25,25:22,21:25 |
48 | 24.11.2013 | 12:15 | UWW 3 | - | Kagran 1 | 0:3 | 44:75 | 13:25,14:25,17:25 |
33 | 24.11.2013 | 14:30 | volley16/1 | - | VTRW 4 | 3:1 | 99:73 | 24:26,25:11,25:23,25:13 |
47 | 24.11.2013 | 14:30 | Simmering 1 | - | VTRW 5 | 3:1 | 96:78 | 25:17,25:22,21:25,25:14 |
45 | 24.11.2013 | 16:45 | UAB 3 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 76:58 | 26:24,25:13,25:21 |
51 | 18.01.2014 | 17:15 | volley16/1 | - | Kagran 2 | 3:2 | 109:104 | 25:20,25:22,21:25,23:25,15:12 |
52 | 18.01.2014 | 19:30 | VTRW 3 | - | UAB 2 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
49 | 26.01.2014 | 14:40 | VTRW 4 | - | France 1 | 0:3 | 57:75 | 17:25,21:25,19:25 |
50 | 29.01.2014 | 19:45 | UWW 4 | - | UWW 2 | 3:1 | 90:84 | 25:21,25:19,15:25,25:19 |
53 | 15.02.2014 | 15:00 | UAB 3 | - | UWW 4 | 0:3 | 59:76 | 13:25,24:26,22:25 |
55 | 15.02.2014 | 15:00 | Simmering 1 | - | Kagran 1 | 0:3 | 42:75 | 19:25,11:25,12:25 |
56 | 15.02.2014 | 15:00 | Kagran 2 | - | VTRW 3 | 0:3 | 43:75 | 14:25,18:25,11:25 |
57 | 15.02.2014 | 19:30 | volley16/1 | - | UAB 2 | 2:3 | 105:98 | 23:25,22:25,25:14,25:19,10:15 |
54 | 22.02.2014 | 19:30 | LOGIN | - | France 1 | 2:3 | 92:109 | 17:25,18:25,25:22,25:22,7:15 |
58 | 22.02.2014 | 19:30 | UWW 4 | - | VTRW 3 | 0:3 | 64:76 | 24:26,23:25,17:25 |
59 | 08.03.2014 | 17:30 | France 1 | - | Kagran 1 | 0:3 | 53:75 | 19:25,13:25,21:25 |
60 | 15.03.2014 | 19:00 | VTRW 3 | - | Kagran 1 | 3:1 | 98:85 | 23:25,25:19,25:19,25:22 |
61 | 23.03.2014 | 15:00 | volley16/1 | - | VTRW 3 | 3:1 | 96:78 | 25:13,25:22,21:25,25:18 |
62 | 26.04.2014 | 18:00 | UAB 2 | - | volley16/1 | 1:3 | 79:93 | 25:18,14:25,17:25,23:25 |
WVV Damen: 1.Klasse (2013/2014)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Leopoldstadt 1 | 6 | 5 | 1 | | 16 | : | 7 | 2.286 | | 512 | : | 462 | 1.108 | | 13 |
UWW 3 | 6 | 3 | 3 | | 11 | : | 13 | 0.846 | | 493 | : | 506 | 0.974 | | 8 |
VTRW 4 | 6 | 2 | 4 | | 10 | : | 14 | 0.714 | | 487 | : | 524 | 0.929 | | 8 |
Simmering 1 | 6 | 2 | 4 | | 11 | : | 14 | 0.786 | | 530 | : | 530 | 1.000 | | 7 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4501 | 01.03.2014 | 17:15 | Leopoldstadt 1 | - | Simmering 1 | 3:2 | 100:103 | 15:25,19:25,25:20,26:24,15:9 |
4502 | 01.03.2014 | 19:45 | UWW 3 | - | VTRW 4 | 3:2 | 109:99 | 20:25,25:14,25:22,24:26,15:12 |
4503 | 15.03.2014 | 19:00 | Leopoldstadt 1 | - | UWW 3 | 3:2 | 108:98 | 26:24,19:25,23:25,25:17,15:7 |
4504 | 16.03.2014 | 11:15 | Simmering 1 | - | VTRW 4 | 1:3 | 85:100 | 20:25,13:25,25:21,27:29 |
4505 | 22.03.2014 | 19:30 | UWW 3 | - | Simmering 1 | 0:3 | 46:75 | 15:25,13:25,18:25 |
4506 | 23.03.2014 | 15:00 | VTRW 4 | - | Simmering 1 | 2:3 | 105:101 | 25:17,25:16,23:25,26:28,6:15 |
4507 | 23.03.2014 | 17:30 | UWW 3 | - | Leopoldstadt 1 | 0:3 | 61:75 | 23:25,23:25,15:25 |
4508 | 29.03.2014 | 15:00 | VTRW 4 | - | Leopoldstadt 1 | 0:3 | 49:75 | 14:25,21:25,14:25 |
4509 | 30.03.2014 | 12:15 | Simmering 1 | - | Leopoldstadt 1 | 0:3 | 60:75 | 23:25,22:25,15:25 |
4510 | 30.03.2014 | 16:45 | VTRW 4 | - | UWW 3 | 0:3 | 43:75 | 17:25,11:25,15:25 |
4511 | 05.04.2014 | 17:15 | Leopoldstadt 1 | - | VTRW 4 | 1:3 | 79:91 | 17:25,15:25,25:16,22:25 |
4512 | 06.04.2014 | 12:15 | Simmering 1 | - | UWW 3 | 2:3 | 106:104 | 26:24,25:15,21:25,22:25,12:15 |
WVV Damen: Landesliga Aufstiegsrunde (2013/2014)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 3 | 8 | 6 | 2 | | 20 | : | 9 | 2.222 | | 684 | : | 601 | 1.138 | | 18 |
UWW 4 | 8 | 6 | 2 | | 19 | : | 11 | 1.727 | | 676 | : | 645 | 1.048 | | 17 |
Kagran 1 | 8 | 4 | 4 | | 16 | : | 13 | 1.231 | | 664 | : | 571 | 1.163 | | 13 |
France 1 | 8 | 4 | 4 | | 15 | : | 16 | 0.938 | | 692 | : | 664 | 1.042 | | 11 |
Wat 20/1 | 8 | 0 | 8 | | 3 | : | 24 | 0.125 | | 421 | : | 656 | 0.642 | | 1 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4401 | 16.02.2014 | 17:30 | Wat 20/1 | - | UAB 3 | 0:3 | 58:75 | 18:25,17:25,23:25 |
4402 | 23.02.2014 | 15:45 | Kagran 1 | - | Wat 20/1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
4403 | 01.03.2014 | 19:30 | Kagran 1 | - | France 1 | 3:0 | 76:70 | 26:24,25:23,25:23 |
4404 | 02.03.2014 | 14:40 | France 1 | - | Wat 20/1 | 3:1 | 98:78 | 23:25,25:21,25:14,25:18 |
4405 | 02.03.2014 | 17:00 | UWW 4 | - | Kagran 1 | 3:1 | 95:91 | 19:25,25:20,25:22,26:24 |
4406 | 09.03.2014 | 17:30 | Wat 20/1 | - | France 1 | 2:3 | 86:108 | 14:25,25:21,25:22,17:25,5:15 |
4407 | 09.03.2014 | 17:30 | UAB 3 | - | UWW 4 | 1:3 | 76:95 | 21:25,12:25,25:20,18:25 |
4408 | 15.03.2014 | 19:00 | UAB 3 | - | Wat 20/1 | 3:0 | 75:44 | 25:16,25:11,25:17 |
4409 | 16.03.2014 | 18:00 | UWW 4 | - | Wat 20/1 | 3:0 | 75:52 | 25:22,25:18,25:12 |
4410 | 22.03.2014 | 15:00 | Kagran 1 | - | UAB 3 | 0:3 | 70:78 | 21:25,26:28,23:25 |
4411 | 22.03.2014 | 19:30 | France 1 | - | UWW 4 | 1:3 | 89:86 | 21:25,25:11,20:25,23:25 |
4412 | 29.03.2014 | 17:15 | UWW 4 | - | UAB 3 | 1:3 | 86:98 | 19:25,20:25,25:23,22:25 |
4413 | 30.03.2014 | 19:00 | Kagran 1 | - | UWW 4 | 2:3 | 98:109 | 25:23,24:26,15:25,25:20,9:15 |
4414 | 30.03.2014 | 19:00 | France 1 | - | UAB 3 | 1:3 | 67:95 | 18:25,11:25,25:20,13:25 |
4415 | 05.04.2014 | 19:30 | Wat 20/1 | - | UWW 4 | 0:3 | 66:75 | 23:25,20:25,23:25 |
4416 | 05.04.2014 | 19:30 | France 1 | - | Kagran 1 | 1:3 | 84:99 | 23:25,18:25,26:24,17:25 |
4417 | 06.04.2014 | 19:00 | UWW 4 | - | France 1 | 0:3 | 55:75 | 18:25,16:25,21:25 |
4418 | 26.04.2014 | 18:00 | UAB 3 | - | Kagran 1 | 3:1 | 98:80 | 23:25,25:18,25:20,25:17 |
4419 | 27.04.2014 | 17:00 | UAB 3 | - | France 1 | 1:3 | 89:101 | 28:30,21:25,25:21,15:25 |
4420 | 01.05.2014 | 17:30 | Wat 20/1 | - | Kagran 1 | 0:3 | 37:75 | 11:25,12:25,14:25 |
WVV Damen: Landesliga Grunddurchgang (2013/2014)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UWW 2 | 12 | 9 | 3 | | 32 | : | 15 | 2.133 | | 1057 | : | 871 | 1.214 | | 27 |
UAB 2 | 12 | 9 | 3 | | 28 | : | 13 | 2.154 | | 952 | : | 808 | 1.178 | | 26 |
volley16/1 | 12 | 8 | 4 | | 27 | : | 18 | 1.500 | | 993 | : | 904 | 1.098 | | 23 |
VTRW 3 | 12 | 7 | 5 | | 25 | : | 21 | 1.190 | | 975 | : | 959 | 1.017 | | 19 |
UWW 4 | 12 | 6 | 6 | | 22 | : | 22 | 1.000 | | 949 | : | 953 | 0.996 | | 19 |
Kagran 1 | 12 | 3 | 9 | | 17 | : | 27 | 0.630 | | 892 | : | 945 | 0.944 | | 12 |
Wat 20/1 | 12 | 0 | 12 | | 1 | : | 36 | 0.028 | | 548 | : | 926 | 0.592 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4001 | 29.09.2013 | 09:00 | VTRW 3 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:61 | 25:21,25:23,25:17 |
4002 | 05.10.2013 | 15:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:43 | 25:8,25:13,25:22 |
4003 | 06.10.2013 | 16:15 | UWW 2 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:49 | 25:16,25:15,25:18 |
4004 | 06.10.2013 | 18:30 | Wat 20/1 | - | VTRW 3 | 0:3 | 52:75 | 17:25,14:25,21:25 |
4005 | 12.10.2013 | 15:00 | UAB 2 | - | VTRW 3 | 3:1 | 95:75 | 25:20,20:25,25:17,25:13 |
4006 | 12.10.2013 | 17:15 | Kagran 1 | - | Wat 20/1 | 3:0 | 75:40 | 25:15,25:15,25:10 |
4007 | 12.10.2013 | 19:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | 3:1 | 85:77 | 25:20,10:25,25:21,25:11 |
4008 | 13.10.2013 | 16:15 | UWW 2 | - | Kagran 1 | 3:2 | 107:97 | 25:18,22:25,20:25,25:19,15:10 |
4009 | 13.10.2013 | 18:30 | UWW 4 | - | volley16/1 | 0:3 | 49:75 | 14:25,13:25,22:25 |
4010 | 19.10.2013 | 17:30 | volley16/1 | - | UAB 2 | 1:3 | 82:92 | 25:17,17:25,23:25,17:25 |
4011 | 20.10.2013 | 14:45 | VTRW 3 | - | volley16/1 | 1:3 | 66:94 | 18:25,25:19,11:25,12:25 |
4012 | 26.10.2013 | 12:00 | Kagran 1 | - | UWW 4 | 1:3 | 85:88 | 25:13,18:25,22:25,20:25 |
4013 | 26.10.2013 | 14:30 | Wat 20/1 | - | UWW 2 | 0:3 | 39:75 | 12:25,15:25,12:25 |
4014 | 27.10.2013 | 14:30 | Wat 20/1 | - | UAB 2 | 0:3 | 44:75 | 14:25,17:25,13:25 |
4015 | 03.11.2013 | 18:45 | UWW 4 | - | Wat 20/1 | 3:1 | 101:89 | 23:25,25:19,28:26,25:19 |
4016 | 09.11.2013 | 17:15 | Kagran 1 | - | volley16/1 | 2:3 | 104:114 | 27:25,25:23,22:25,24:26,6:15 |
4017 | 10.11.2013 | 12:00 | volley16/1 | - | Wat 20/1 | 3:0 | 75:38 | 25:7,25:20,25:11 |
4018 | 10.11.2013 | 14:15 | VTRW 3 | - | UWW 4 | 3:1 | 97:88 | 25:23,21:25,26:24,25:16 |
4019 | 10.11.2013 | 16:30 | UAB 2 | - | UWW 2 | 0:3 | 58:75 | 16:25,19:25,23:25 |
4020 | 16.11.2013 | 19:45 | UWW 4 | - | UAB 2 | 0:3 | 55:75 | 21:25,17:25,17:25 |
4021 | 17.11.2013 | 15:45 | UWW 2 | - | VTRW 3 | 2:3 | 98:98 | 25:18,25:15,23:25,12:25,13:15 |
4022 | 23.11.2013 | 17:15 | Kagran 1 | - | UWW 2 | 0:3 | 51:75 | 17:25,18:25,16:25 |
4023 | 23.11.2013 | 19:00 | UAB 2 | - | Wat 20/1 | 3:0 | 75:60 | 25:19,25:19,25:22 |
4024 | 24.11.2013 | 19:00 | UWW 4 | - | VTRW 3 | 3:1 | 93:87 | 18:25,25:20,25:20,25:22 |
4025 | 30.11.2013 | 17:15 | Wat 20/1 | - | UWW 4 | 0:3 | 32:75 | 9:25,14:25,9:25 |
4026 | 30.11.2013 | 19:30 | Kagran 1 | - | VTRW 3 | 2:3 | 95:104 | 25:23,25:16,15:25,19:25,11:15 |
4027 | 30.11.2013 | 19:30 | UAB 2 | - | volley16/1 | 1:3 | 82:95 | 18:25,15:25,25:19,24:26 |
4028 | 01.12.2013 | 14:00 | VTRW 3 | - | UWW 2 | 1:3 | 75:98 | 25:23,16:25,16:25,18:25 |
4029 | 01.12.2013 | 19:00 | Wat 20/1 | - | volley16/1 | 0:3 | 39:75 | 11:25,12:25,16:25 |
4030 | 07.12.2013 | 19:30 | UWW 2 | - | volley16/1 | 3:1 | 98:69 | 25:17,25:11,23:25,25:16 |
4031 | 08.12.2013 | 12:15 | VTRW 3 | - | UAB 2 | 0:3 | 47:75 | 13:25,15:25,19:25 |
4032 | 08.12.2013 | 19:00 | volley16/1 | - | UWW 4 | 3:1 | 95:82 | 25:15,26:24,19:25,25:18 |
4033 | 14.12.2013 | 19:30 | Wat 20/1 | - | Kagran 1 | 0:3 | 40:75 | 14:25,13:25,13:25 |
4034 | 15.12.2013 | 11:30 | Kagran 1 | - | UAB 2 | 0:3 | 59:75 | 21:25,17:25,21:25 |
4035 | 15.12.2013 | 19:00 | UWW 4 | - | UWW 2 | 2:3 | 98:107 | 27:25,12:25,25:17,21:25,13:15 |
4036 | 12.01.2014 | 12:15 | VTRW 3 | - | Wat 20/1 | 3:0 | 75:33 | 25:7,25:12,25:14 |
4037 | 12.01.2014 | 19:00 | UWW 4 | - | Kagran 1 | 3:1 | 95:71 | 20:25,25:15,25:15,25:16 |
4038 | 12.01.2014 | 19:00 | UWW 2 | - | UAB 2 | 2:3 | 97:110 | 23:25,11:25,26:24,25:21,12:15 |
4039 | 18.01.2014 | 19:30 | UWW 2 | - | Wat 20/1 | 3:0 | 75:42 | 25:16,25:12,25:14 |
4040 | 19.01.2014 | 19:00 | UAB 2 | - | UWW 4 | 0:3 | 65:76 | 24:26,19:25,22:25 |
4041 | 25.01.2014 | 19:30 | volley16/1 | - | Kagran 1 | 0:3 | 57:76 | 18:25,15:25,24:26 |
4042 | 26.01.2014 | 10:00 | volley16/1 | - | VTRW 3 | 1:3 | 77:101 | 26:24,11:25,15:25,25:27 |
WVV Damen: Landesliga Meisterrunde (2013/2014)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UWW 2 | 9 | 7 | 2 | | 23 | : | 11 | 2.091 | | 780 | : | 674 | 1.157 | | 21 |
volley16/1 | 9 | 5 | 4 | | 17 | : | 14 | 1.214 | | 671 | : | 690 | 0.972 | | 15 |
UAB 2 | 9 | 4 | 5 | | 16 | : | 18 | 0.889 | | 734 | : | 747 | 0.983 | | 12 |
VTRW 3 | 9 | 2 | 7 | | 9 | : | 22 | 0.409 | | 644 | : | 718 | 0.897 | | 6 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4313 | 04.02.2014 | 00:00 | volley16/1 | - | VTRW 3 | 1:3 | 77:101 | 26:24,11:25,15:25,25:27 |
4314 | 04.02.2014 | 00:00 | UWW 2 | - | UAB 2 | 2:3 | 97:110 | 23:25,11:25,26:24,25:21,12:15 |
4315 | 04.02.2014 | 00:00 | VTRW 3 | - | UAB 2 | 0:3 | 47:75 | 13:25,15:25,19:25 |
4316 | 04.02.2014 | 00:00 | UWW 2 | - | volley16/1 | 3:1 | 98:69 | 25:17,25:11,23:25,25:16 |
4317 | 04.02.2014 | 00:00 | VTRW 3 | - | UWW 2 | 1:3 | 75:98 | 25:23,16:25,16:25,18:25 |
4318 | 04.02.2014 | 00:00 | UAB 2 | - | volley16/1 | 1:3 | 82:95 | 18:25,15:25,25:19,24:26 |
4301 | 16.02.2014 | 18:30 | volley16/1 | - | UAB 2 | 3:0 | 75:46 | 25:10,25:23,25:13 |
4302 | 02.03.2014 | 17:00 | VTRW 3 | - | UWW 2 | 0:3 | 51:75 | 22:25,17:25,12:25 |
4303 | 09.03.2014 | 12:30 | UWW 2 | - | volley16/1 | 3:0 | 76:54 | 25:15,26:24,25:15 |
4304 | 09.03.2014 | 15:00 | UAB 2 | - | VTRW 3 | 3:0 | 75:63 | 25:20,25:20,25:23 |
4305 | 16.03.2014 | 13:30 | volley16/1 | - | VTRW 3 | 0:3 | 52:75 | 16:25,16:25,20:25 |
4306 | 16.03.2014 | 15:45 | UAB 2 | - | UWW 2 | 2:3 | 103:106 | 25:19,25:22,23:25,18:25,12:15 |
4307 | 22.03.2014 | 15:00 | UAB 2 | - | volley16/1 | 1:3 | 93:99 | 25:23,21:25,24:26,23:25 |
4308 | 22.03.2014 | 17:15 | UWW 2 | - | VTRW 3 | 3:1 | 92:86 | 25:18,25:22,17:25,25:21 |
4309 | 29.03.2014 | 15:00 | VTRW 3 | - | UAB 2 | 1:3 | 90:99 | 22:25,19:25,25:23,24:26 |
4310 | 29.03.2014 | 17:15 | volley16/1 | - | UWW 2 | 3:0 | 75:63 | 25:23,25:20,25:20 |
4311 | 06.04.2014 | 10:00 | VTRW 3 | - | volley16/1 | 0:3 | 56:75 | 18:25,20:25,18:25 |
4312 | 06.04.2014 | 16:45 | UWW 2 | - | UAB 2 | 3:0 | 75:51 | 25:16,25:14,25:21 |
WVV Damen: Vorrunde (2013/2014)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 3 | 15 | 11 | 4 | | 40 | : | 19 | 2.105 | | 1374 | : | 1180 | 1.164 | | 36 |
France 1 | 15 | 11 | 4 | | 37 | : | 18 | 2.056 | | 1257 | : | 1131 | 1.111 | | 31 |
Leopoldstadt 1 | 15 | 10 | 5 | | 32 | : | 23 | 1.391 | | 1164 | : | 1115 | 1.044 | | 29 |
Simmering 1 | 15 | 5 | 10 | | 23 | : | 34 | 0.676 | | 1155 | : | 1194 | 0.967 | | 16 |
UWW 3 | 15 | 5 | 10 | | 21 | : | 37 | 0.568 | | 1157 | : | 1289 | 0.898 | | 13 |
VTRW 4 | 15 | 3 | 12 | | 17 | : | 39 | 0.436 | | 1088 | : | 1286 | 0.846 | | 10 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4101 | 29.09.2013 | 09:00 | UAB 3 | - | VTRW 4 | 3:0 | 75:46 | 25:23,25:14,25:9 |
4102 | 05.10.2013 | 15:00 | VTRW 4 | - | Simmering 1 | 3:1 | 90:86 | 26:24,25:17,14:25,25:20 |
4103 | 05.10.2013 | 17:15 | France 1 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:41 | 25:8,25:11,25:22 |
4104 | 06.10.2013 | 11:30 | Leopoldstadt 1 | - | VTRW 4 | 3:2 | 106:102 | 19:25,25:23,22:25,25:19,15:10 |
4105 | 06.10.2013 | 14:00 | UWW 3 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:55 | 25:22,25:22,25:11 |
4106 | 06.10.2013 | 18:30 | France 1 | - | UAB 3 | 1:3 | 83:97 | 11:25,23:25,25:21,24:26 |
4107 | 12.10.2013 | 19:45 | UWW 3 | - | France 1 | 0:3 | 54:76 | 20:25,24:26,10:25 |
4108 | 13.10.2013 | 16:15 | VTRW 4 | - | France 1 | 1:3 | 81:100 | 13:25,17:25,25:22,26:28 |
4109 | 13.10.2013 | 18:30 | UAB 3 | - | UWW 3 | 3:1 | 98:68 | 23:25,25:16,25:11,25:16 |
4110 | 19.10.2013 | 17:30 | Leopoldstadt 1 | - | UAB 3 | 3:1 | 99:81 | 24:26,25:15,25:22,25:18 |
4111 | 20.10.2013 | 17:00 | Simmering 1 | - | France 1 | 0:3 | 53:75 | 19:25,14:25,20:25 |
4112 | 20.10.2013 | 17:00 | VTRW 4 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:47 | 25:17,25:15,25:15 |
4113 | 26.10.2013 | 16:30 | Simmering 1 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
4114 | 27.10.2013 | 12:00 | Leopoldstadt 1 | - | UWW 3 | 3:2 | 102:98 | 16:25,25:15,25:21,21:25,15:12 |
4115 | 03.11.2013 | 12:00 | UAB 3 | - | Simmering 1 | 2:3 | 104:111 | 26:24,18:25,25:22,22:25,13:15 |
4116 | 09.11.2013 | 19:30 | Leopoldstadt 1 | - | France 1 | 3:1 | 95:80 | 20:25,25:17,25:21,25:17 |
4117 | 10.11.2013 | 14:15 | Simmering 1 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:51 | 25:10,25:22,25:19 |
4118 | 10.11.2013 | 16:30 | VTRW 4 | - | UAB 3 | 1:3 | 79:98 | 15:25,25:20,26:28,13:25 |
4119 | 16.11.2013 | 17:15 | VTRW 4 | - | Leopoldstadt 1 | 0:3 | 58:75 | 21:25,19:25,18:25 |
4120 | 16.11.2013 | 19:30 | France 1 | - | UWW 3 | 3:1 | 93:87 | 25:22,25:15,16:25,27:25 |
4121 | 16.11.2013 | 19:30 | Simmering 1 | - | UAB 3 | 1:3 | 77:98 | 17:25,13:25,25:23,22:25 |
4122 | 17.11.2013 | 09:00 | Leopoldstadt 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:41 | 25:17,25:10,25:14 |
4123 | 17.11.2013 | 13:30 | UWW 3 | - | UAB 3 | 1:3 | 88:102 | 15:25,23:25,29:27,21:25 |
4124 | 17.11.2013 | 18:00 | France 1 | - | VTRW 4 | 3:0 | 80:63 | 25:17,25:18,30:28 |
4126 | 23.11.2013 | 15:00 | Simmering 1 | - | VTRW 4 | 3:1 | 93:75 | 25:23,18:25,25:14,25:13 |
4127 | 23.11.2013 | 19:00 | UWW 3 | - | Leopoldstadt 1 | 1:3 | 86:91 | 25:15,24:26,23:25,14:25 |
4125 | 23.11.2013 | 19:30 | UAB 3 | - | France 1 | 2:3 | 104:103 | 25:22,23:25,19:25,25:16,12:15 |
4128 | 30.11.2013 | 17:15 | UAB 3 | - | Leopoldstadt 1 | 3:0 | 75:64 | 25:21,25:23,25:20 |
4129 | 30.11.2013 | 19:30 | France 1 | - | Simmering 1 | 1:3 | 78:99 | 21:25,19:25,26:24,12:25 |
4130 | 01.12.2013 | 11:30 | UWW 3 | - | VTRW 4 | 3:2 | 102:96 | 26:28,11:25,25:18,25:17,15:8 |
4131 | 07.12.2013 | 15:00 | UAB 3 | - | VTRW 4 | 3:0 | 75:50 | 25:15,25:20,25:15 |
4132 | 07.12.2013 | 19:30 | Simmering 1 | - | UWW 3 | 2:3 | 98:106 | 20:25,25:16,27:25,15:25,11:15 |
4133 | 08.12.2013 | 10:00 | Simmering 1 | - | Leopoldstadt 1 | 1:3 | 64:101 | 13:25,13:25,28:26,10:25 |
4134 | 08.12.2013 | 10:00 | France 1 | - | UAB 3 | 1:3 | 89:94 | 25:19,21:25,22:25,21:25 |
4135 | 14.12.2013 | 17:15 | UWW 3 | - | France 1 | 0:3 | 51:75 | 23:25,12:25,16:25 |
4136 | 15.12.2013 | 14:00 | France 1 | - | Leopoldstadt 1 | 3:2 | 100:106 | 25:21,23:25,25:23,12:25,15:12 |
4137 | 15.12.2013 | 19:00 | VTRW 4 | - | Simmering 1 | 3:2 | 93:99 | 7:25,25:21,21:25,25:17,15:11 |
4138 | 21.12.2013 | 15:00 | UAB 3 | - | UWW 3 | 2:3 | 100:95 | 25:14,23:25,25:16,15:25,12:15 |
4139 | 21.12.2013 | 17:00 | Leopoldstadt 1 | - | VTRW 4 | 3:0 | 75:56 | 25:23,25:23,25:10 |
4140 | 11.01.2014 | 15:00 | Leopoldstadt 1 | - | UAB 3 | 0:3 | 56:75 | 19:25,16:25,21:25 |
4141 | 12.01.2014 | 14:30 | Simmering 1 | - | France 1 | 0:3 | 57:75 | 23:25,16:25,18:25 |
4142 | 12.01.2014 | 16:45 | VTRW 4 | - | UWW 3 | 1:3 | 75:100 | 22:25,27:25,12:25,14:25 |
4143 | 18.01.2014 | 15:00 | VTRW 4 | - | France 1 | 0:3 | 49:75 | 12:25,20:25,17:25 |
4144 | 19.01.2014 | 12:15 | Leopoldstadt 1 | - | UWW 3 | 3:0 | 78:49 | 25:12,28:26,25:11 |
4145 | 25.01.2014 | 17:15 | UAB 3 | - | Simmering 1 | 3:1 | 98:72 | 25:18,25:16,23:25,25:13 |