WVV U19 männlich: 1.Klasse (2015/2016)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 1 | 6 | 6 | 0 | | 18 | : | 3 | 6.000 | | 508 | : | 382 | 1.330 | | 17 |
Döbling 1 | 6 | 3 | 3 | | 12 | : | 9 | 1.333 | | 475 | : | 461 | 1.030 | | 10 |
Sokol V/1 | 6 | 0 | 6 | | 0 | : | 18 | min | | 313 | : | 453 | 0.691 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
2101 | 04.10.2015 | 09:30 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 3:0 | 75:52 | 25:19,25:18,25:15 |
2102 | 18.10.2015 | 16:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 55:75 | 19:25,16:25,20:25 |
2103 | 25.10.2015 | 10:30 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 3:1 | 103:92 | 25:16,25:27,28:26,25:23 |
2104 | 22.11.2015 | 12:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 58:76 | 18:25,24:26,16:25 |
2105 | 29.11.2015 | 09:30 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | 0:3 | 71:78 | 26:28,23:25,22:25 |
2106 | 06.12.2015 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 3:0 | 75:45 | 25:20,25:7,25:18 |
2107 | 13.12.2015 | 12:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 35:75 | 10:25,11:25,14:25 |
2109 | 16.01.2016 | 15:00 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 3:0 | 75:55 | 25:16,25:21,25:18 |
2108 | 17.01.2016 | 11:45 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 3:2 | 104:97 | 25:22,25:14,21:25,18:25,15:11 |
WVV U17 männlich: 1.Klasse (2015/2016)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 1 | 6 | 6 | 0 | | 18 | : | 3 | 6.000 | | 506 | : | 305 | 1.659 | | 17 |
Sokol V/1 | 6 | 3 | 3 | | 12 | : | 9 | 1.333 | | 440 | : | 429 | 1.026 | | 10 |
Döbling 1 | 6 | 0 | 6 | | 0 | : | 18 | min | | 238 | : | 450 | 0.529 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
2301 | 17.01.2016 | 09:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 1:3 | 74:98 | 25:23,17:25,13:25,19:25 |
2302 | 20.02.2016 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 3:0 | 75:42 | 25:9,25:19,25:14 |
2303 | 21.02.2016 | 10:00 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 0:3 | 55:75 | 14:25,18:25,23:25 |
2304 | 06.03.2016 | 13:45 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | 3:0 | 75:54 | 25:22,25:12,25:20 |
2305 | 13.03.2016 | 10:30 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | 3:0 | 75:45 | 25:12,25:12,25:21 |
2306 | 03.04.2016 | 16:15 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 16:75 | 6:25,8:25,2:25 |
2307 | 10.04.2016 | 14:00 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 0:3 | 48:75 | 7:25,19:25,22:25 |
2308 | 17.04.2016 | 15:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 2:3 | 87:108 | 12:25,25:20,14:25,25:23,11:15 |
2309 | 24.04.2016 | 15:30 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 3:0 | 75:32 | 25:7,25:13,25:12 |
WVV U15 männlich: 1.Klasse (2015/2016)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 1 | 6 | 6 | 0 | | 18 | : | 0 | max | | 450 | : | 207 | 2.174 | | 18 |
Döbling 1 | 6 | 3 | 3 | | 9 | : | 9 | 1.000 | | 344 | : | 332 | 1.036 | | 9 |
hotvolleys 2 | 6 | 0 | 6 | | 0 | : | 18 | min | | 195 | : | 450 | 0.433 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
2501 | 23.01.2016 | 15:00 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 29:75 | 13:25,2:25,14:25 |
2502 | 23.01.2016 | 17:15 | Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:46 | 25:19,25:14,25:13 |
2503 | 24.01.2016 | 14:00 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 3:0 | 75:36 | 25:14,25:14,25:8 |
2504 | 20.02.2016 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:32 | 25:7,25:13,25:12 |
2505 | 28.02.2016 | 15:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 47:75 | 12:25,17:25,18:25 |
2506 | 05.03.2016 | 17:15 | hotvolleys 2 | - | Döbling 1 | 0:3 | 33:75 | 15:25,10:25,8:25 |
2507 | 03.04.2016 | 14:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | 3:0 | 75:28 | 25:5,25:7,25:16 |
2508 | 10.04.2016 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 27:75 | 8:25,8:25,11:25 |
2509 | 10.04.2016 | 11:45 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 3:0 | 75:36 | 25:7,25:16,25:13 |
WVV U13 männlich: 1.Klasse (2015/2016)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 1 | 6 | 5 | 1 | | 10 | : | 2 | 5.000 | | 293 | : | 190 | 1.542 | | 10 |
Döbling 1 | 6 | 3 | 3 | | 6 | : | 6 | 1.000 | | 252 | : | 264 | 0.955 | | 6 |
hotvolleys 2 | 6 | 1 | 5 | | 2 | : | 10 | 0.200 | | 207 | : | 298 | 0.695 | | 2 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
2701 | 17.01.2016 | 11:00 | hotvolleys 2 | - | Döbling 1 | 0:2 | 36:50 | 15:25,21:25 |
2702 | 17.01.2016 | 12:15 | hotvolleys 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:16 | 25:12,25:4 |
2703 | 17.01.2016 | 13:30 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 28:50 | 15:25,13:25 |
2704 | 28.02.2016 | 09:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:35 | 25:23,25:12 |
2705 | 28.02.2016 | 10:00 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 27:50 | 11:25,16:25 |
2706 | 28.02.2016 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:27 | 25:13,25:14 |
2707 | 23.04.2016 | 14:00 | hotvolleys 2 | - | Döbling 1 | 2:0 | 51:47 | 26:24,25:23 |
2708 | 23.04.2016 | 15:00 | hotvolleys 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 51:42 | 25:18,26:24 |
2709 | 23.04.2016 | 16:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 2:0 | 50:42 | 25:21,25:21 |
WVV U12 männlich: 1.Klasse (2015/2016)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Döbling 1 | 6 | 6 | 0 | | 12 | : | 0 | max | | 300 | : | 176 | 1.705 | | 12 |
hotvolleys 1 | 6 | 3 | 3 | | 6 | : | 8 | 0.750 | | 284 | : | 276 | 1.029 | | 6 |
Döbling 2 | 6 | 0 | 6 | | 2 | : | 12 | 0.167 | | 196 | : | 328 | 0.598 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3101 | 13.12.2015 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 0:2 | 31:50 | 16:25,15:25 |
3102 | 13.12.2015 | 10:45 | Döbling 1 | - | Döbling 2 | 2:0 | 50:23 | 25:12,25:11 |
3103 | 13.12.2015 | 12:00 | Döbling 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 40:52 | 25:27,15:25 |
3104 | 13.02.2016 | 15:30 | hotvolleys 1 | - | Döbling 2 | 2:1 | 64:47 | 25:11,24:26,15:10 |
3105 | 13.02.2016 | 16:30 | Döbling 2 | - | Döbling 1 | 0:2 | 22:50 | 7:25,15:25 |
3106 | 13.02.2016 | 17:30 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 2:0 | 50:42 | 25:22,25:20 |
3107 | 09.04.2016 | 15:00 | Döbling 1 | - | Döbling 2 | 2:0 | 50:25 | 25:15,25:10 |
3108 | 09.04.2016 | 16:00 | Döbling 2 | - | hotvolleys 1 | 1:2 | 39:62 | 9:25,25:22,5:15 |
3109 | 09.04.2016 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 0:2 | 33:50 | 20:25,13:25 |
WVV U11 männlich: 1.Klasse (2015/2016)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Döbling 1 | 6 | 6 | 0 | | 12 | : | 0 | max | | 300 | : | 151 | 1.987 | | 12 |
Döbling 2 | 6 | 3 | 3 | | 6 | : | 7 | 0.857 | | 248 | : | 276 | 0.899 | | 6 |
hotvolleys 1 | 6 | 0 | 6 | | 1 | : | 12 | 0.083 | | 184 | : | 305 | 0.603 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3401 | 09.01.2016 | 15:30 | Döbling 2 | - | hotvolleys 1 | 2:0 | 50:34 | 25:20,25:14 |
3402 | 09.01.2016 | 16:30 | Döbling 1 | - | Döbling 2 | 2:0 | 50:26 | 25:13,25:13 |
3403 | 09.01.2016 | 17:30 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 0:2 | 19:50 | 9:25,10:25 |
3404 | 21.02.2016 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | Döbling 2 | 0:2 | 36:50 | 20:25,16:25 |
3405 | 21.02.2016 | 13:30 | Döbling 2 | - | Döbling 1 | 0:2 | 37:50 | 18:25,19:25 |
3406 | 21.02.2016 | 14:30 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 2:0 | 50:24 | 25:8,25:16 |
3407 | 13.03.2016 | 10:30 | Döbling 1 | - | Döbling 2 | 2:0 | 50:30 | 25:15,25:15 |
3408 | 13.03.2016 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | 0:2 | 15:50 | 4:25,11:25 |
3409 | 13.03.2016 | 12:30 | Döbling 2 | - | hotvolleys 1 | 2:1 | 55:56 | 25:22,15:25,15:9 |